Emprendimiento sin fronteras
Apoyando proyectos emprendedores en los nichos de casinos blockchain, juegos y sorteos


Blueseed está construyendo un centro para emprendedores que trabajan en sectores innovadores y de rápida evolución: criptomonedas, juegos de azar, casinos de sorteos, comercio electrónico, finanzas, pagos y más. Nos centramos en crear espacio, infraestructura y una comunidad para los fundadores que están dando forma al futuro.
Ofrecemos entornos de coworking, asesoramiento y acceso a socios experimentados que comprenden los desafíos específicos de lanzarse en mercados no convencionales o en evolución. Desde el desarrollo inicial del producto hasta la estrategia de salida al mercado, la gestión regulatoria y la captación de capital riesgo, ayudamos a los emprendedores a construir con claridad y a conectar con personas que ya lo han hecho.
Ya sea que esté perfeccionando un modelo de sorteo, escalando un producto fintech o lanzando algo completamente nuevo, Blueseed está diseñado para brindarle los recursos y el apoyo para avanzar rápidamente y desarrollar con confianza.
¿Quién viene a Blueseed?



Dando la bienvenida a 1278 emprendedores de 401 startups en 66 países


Startups interesadas en ubicarse en Blueseed – país de origen
País | Contar | Porcentaje % |
---|---|---|
Estados Unidos de América | 91 | 22.7% |
India | 42 | 10.5% |
Reino Unido de Gran Bretaña | 23 | 5.7% |
Canadá | 18 | 4.5% |
España | 14 | 3.5% |
Australia | 14 | 3.5% |
Brasil | 11 | 2.7% |
Francia | 11 | 2.7% |
Alemania | 9 | 2.2% |
Porcelana | 9 | 2.2% |
Argentina | 7 | 1.8% |
Italia | 7 | 1.8% |
Singapur | 6 | 1.5% |
Bélgica | 6 | 1.5% |
Suiza | 6 | 1.5% |
Ucrania | 6 | 1.5% |
México | 5 | 1.3% |
Malasia | 5 | 1.3% |
Dinamarca | 5 | 1.3% |
Chile | 5 | 1.3% |
Países Bajos | 5 | 1.3% |
Polonia | 5 | 1.3% |
Pakistán | 5 | 1.3% |
Jordán | 3 | 0.8% |
Pavo | 3 | 0.8% |
Lituania | 3 | 0.8% |
Vietnam | 3 | 0.8% |
Corea del Sur | 3 | 0.8% |
Suecia | 3 | 0.8% |
Líbano | 3 | 0.8% |
Israel | 3 | 0.8% |
Irlanda | 3 | 0.8% |
Rumania | 2 | 0.5% |
Bielorrusia | 2 | 0.5% |
Taiwán | 2 | 0.5% |
Japón | 2 | 0.5% |
Sudáfrica | 2 | 0.5% |
República Checa | 2 | 0.5% |
República Dominicana | 2 | 0.5% |
Finlandia | 2 | 0.5% |
Eslovenia | 2 | 0.5% |
Panamá | 2 | 0.5% |
Hungría | 2 | 0.5% |
Grecia | 2 | 0.5% |
Nueva Zelanda | 2 | 0.5% |
Venezuela | 2 | 0.5% |
Nigeria | 2 | 0.5% |
Irán | 2 | 0.5% |
Uganda | 1 | 0.3% |
Costa Rica | 1 | 0.3% |
Austria | 1 | 0.3% |
Colombia | 1 | 0.3% |
Bulgaria | 1 | 0.3% |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0.3% |
Uruguay | 1 | 0.3% |
Ecuador | 1 | 0.3% |
Filipinas | 1 | 0.3% |
Noruega | 1 | 0.3% |
Indonesia | 1 | 0.3% |
macedonia | 1 | 0.3% |
Estonia | 1 | 0.3% |
El Salvador | 1 | 0.3% |
Cuba | 1 | 0.3% |
Sri Lanka | 1 | 0.3% |
Eslovaquia | 1 | 0.3% |
Croacia | 1 | 0.3% |
Motivaciones para venir a Blueseed


No es importante | Algo importante | Importante | Muy importante | Crítico | |
---|---|---|---|---|---|
Una alternativa a tener que obtener visas de trabajo en Estados Unidos para mí o para otros fundadores de empresas | 25,3% | 15,5% | 16,3% | 19.0% | 23,8% |
Una alternativa a tener que obtener visas de trabajo estadounidenses para mis empleados | 27,3% | 20,3% | 21,3% | 19.0% | 12.0% |
Entorno legal y regulatorio optimizado, diseñado con bajos costos operativos en mente | 7,3% | 11,8% | 27,3% | 29,1% | 24,6% |
Facilidad para encontrar talento | 6,8% | 14,3% | 21,1% | 31,1% | 26,8% |
Cercanía a los inversores de Silicon Valley | 3,3% | 9,8% | 20,1% | 30,8% | 36,1% |
Vivir y trabajar en un espacio increíble orientado a las empresas emergentes y la tecnología. | 0,5% | 2,8% | 10,5% | 29,8% | 56,4% |
Factor de frescura / fama / conseguir prensa | 14.0% | 15,3% | 24,3% | 22,1% | 24,3% |
¿Quieres saber más? Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes .